Нет данных
Нет данных
Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2023 году.
Класс жилья
Бизнес класс
Стадия строительства
Отделка
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
37 м2 - 103.4 м2
Этажность
4 - 8
Нет данных
Студии | от 5.3 млн ₽ |
1-комн. | от 7.4 млн ₽ |
2-комн. | от 12.2 млн ₽ |
3-комн. | от 17.3 млн ₽ |
Застройщик УК «Развитие»
ПодробнееСтудии | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 12.9 млн ₽ |
4 и более | от 17.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Гранель»
ПодробнееСтудии | от 5.9 млн ₽ |
1-комн. | от 5.9 млн ₽ |
2-комн. | от 9.5 млн ₽ |
3-комн. | от 9 млн ₽ |
Застройщик ГК «АМ Девелопмент»
Подробнее3-комн. | от 10.5 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Трест-36»
Подробнее2-комн. | от 12.3 млн ₽ |
3-комн. | от 25.9 млн ₽ |
4 и более | от 18 млн ₽ |
Застройщик ГК «Пионер» (Pioneer)
Подробнее2-комн. | от 10 млн ₽ |
3-комн. | от 10.2 млн ₽ |
Застройщик Группа «Эталон»
Подробнее1-комн. | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 6.7 млн ₽ |
3-комн. | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сова-холдинг»
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 6.6 млн ₽ |
3-комн. | от 10 млн ₽ |
4 и более | от 14.8 млн ₽ |
Застройщик Фонд развития территорий
ПодробнееСтудии | от 16 млн ₽ |
1-комн. | от 16.8 млн ₽ |
2-комн. | от 18 млн ₽ |
3-комн. | от 31 млн ₽ |
4 и более | от 64 млн ₽ |
Застройщик TEKTA GROUP
ПодробнееСтудии | от 28.3 млн ₽ |
1-комн. | от 23.9 млн ₽ |
2-комн. | от 19.4 млн ₽ |
3-комн. | от 39.9 млн ₽ |
4 и более | от 49 млн ₽ |
Застройщик ОАО «494 Управление начальника работ»
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 8.2 млн ₽ |
2-комн. | от 12.3 млн ₽ |
3-комн. | от 18.4 млн ₽ |
Студии | от 4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.1 млн ₽ |
2-комн. | от 9.2 млн ₽ |
3-комн. | от 12.8 млн ₽ |
Застройщик Петрополь
ПодробнееСтудии | от 3.9 млн ₽ |
1-комн. | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 6.7 млн ₽ |
3-комн. | от 11.8 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 4.1 млн ₽ |
2-комн. | от 6.6 млн ₽ |
3-комн. | от 13.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Технополис»
ПодробнееСтудии | от 11.9 млн ₽ |
1-комн. | от 21 млн ₽ |
2-комн. | от 43.3 млн ₽ |
3-комн. | от 26.9 млн ₽ |
4 и более | от 59 млн ₽ |
Застройщик ИК «Центр Обслуживания на Наличной улице»
Подробнее2-комн. | от 16.9 млн ₽ |
3-комн. | от 17.5 млн ₽ |
4 и более | от 19.5 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
Подробнее2-комн. | от 16.8 млн ₽ |
3-комн. | от 25.6 млн ₽ |
Застройщик Лемминкяйнен (Lemminkainen)
Подробнее1-комн. | от 16.7 млн ₽ |
2-комн. | от 26.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Эльба»
Подробнее