Квартиры в ЖК «Династия» от застройщика
Застройщик ООО СЗ «Регион»
от 10 032 150 ₽
Нет данных
Нет данных
Студии | от 12.8 млн ₽ |
1-комн. | от 12.9 млн ₽ |
2-комн. | от 19.9 млн ₽ |
3-комн. | от 28.4 млн ₽ |
4 и более | от 35.9 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 10.2 млн ₽ |
1-комн. | от 15.6 млн ₽ |
2-комн. | от 17.1 млн ₽ |
3-комн. | от 25.7 млн ₽ |
4 и более | от 35.8 млн ₽ |
Застройщик Level Group
ПодробнееСтудии | от 15.4 млн ₽ |
1-комн. | от 10.5 млн ₽ |
2-комн. | от 12.3 млн ₽ |
3-комн. | от 16 млн ₽ |
Застройщик «Срeда»
ПодробнееСтудии | от 14.4 млн ₽ |
1-комн. | от 13.8 млн ₽ |
2-комн. | от 12.9 млн ₽ |
3-комн. | от 19 млн ₽ |
Застройщик «Срeда»
ПодробнееСтудии | от 8 млн ₽ |
1-комн. | от 11.2 млн ₽ |
2-комн. | от 14.4 млн ₽ |
Студии | от 9.3 млн ₽ |
1-комн. | от 12.7 млн ₽ |
2-комн. | от 17 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
4 и более | от 26.5 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 15.5 млн ₽ |
1-комн. | от 16.7 млн ₽ |
2-комн. | от 27.2 млн ₽ |
3-комн. | от 32.5 млн ₽ |
4 и более | от 38.8 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 9.1 млн ₽ |
1-комн. | от 11.9 млн ₽ |
2-комн. | от 11.7 млн ₽ |
3-комн. | от 20.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «Гранель»
ПодробнееСтудии | от 9.4 млн ₽ |
1-комн. | от 11.5 млн ₽ |
2-комн. | от 14.8 млн ₽ |
3-комн. | от 23.3 млн ₽ |
4 и более | от 26.3 млн ₽ |
Застройщик AFI Development
Подробнее2-комн. | от 17 млн ₽ |
Застройщик ROSE GROUP (RGI International)
Подробнее1-комн. | от 17.9 млн ₽ |
2-комн. | от 21.5 млн ₽ |
4 и более | от 90 млн ₽ |
Застройщик ГК «СТД-Груп»
ПодробнееЗастройщик Sminex
Подробнее2-комн. | от 45 млн ₽ |
4 и более | от 65.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Вектор Сервис ХХI»
Подробнее1-комн. | от 8.7 млн ₽ |
2-комн. | от 15.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «ЦДС»
ПодробнееЗастройщик Sun Development
Подробнее1-комн. | от 21 млн ₽ |
2-комн. | от 15.5 млн ₽ |
3-комн. | от 85 млн ₽ |
Застройщик RBI
Подробнее